110 ECOplus
| Typ budowy | Mehrfachbelegung zugelassen |
| Moc grzewcza w kW | 3 - 6 |
| Emisja CO w % | < 0,10 |
| Strumień spalin w g/s | 6,3 |
| Wymagane cisnienie tłoczenia w mbar | 0,12 |
| Temperatura spalin w °C | 322 |
| Wysokość w cm | 125 |
| Szerokość w cm | 50 |
| Głębokość w cm | 50 |
| Ciężar w obudowie kaflowej w kg | 176 |
| Ciężar w obudowie ze statytu w kg | 184 |
| Wysokość podłączenia od tyłu w cm | 109 |
| Wysokość podłączenia od góry w cm | 160,5 |
| Wysokość podłączenia powietrza z zewnątrz w cm | 11,5 |
