105 ECOplus
| Typ budowy | nie wymaga oddzielnego komina |
| Moc grzewcza w kW | 3-6 |
| Emisja CO w % | <0,10 |
| Strumień spalin w g/s | 6,1 |
| Wymagane cisnienie tłoczenia w mbar | 0,12 |
| Temperatura spalin w °C | 280 |
| Wysokość w cm | 110 |
| Szerokość w cm | 49 |
| Głębokość w cm | 49,5 |
| Ciężar w obudowie kaflowej w kg | 177 |
| Ciężar w obudowie ze statytu w kg | 222 |
| Wysokość podłączenia od góry w cm | 148,5 |
| Wysokość podłączenia powietrza z zewnątrz w cm | 9 |
