84 GT ECOplus
| Typ budowy | nie wymaga oddzielnego komina |
| Moc grzewcza w kW | 4-7 |
| Emisja CO w % | < 0,10 |
| Strumień spalin w g/s | 5,6 |
| Wymagane cisnienie tłoczenia w mbar | 0,12 |
| Temperatura spalin w °C | 275 |
| Wysokość w cm | 122 |
| Szerokość w cm | 52 |
| Głębokość w cm | 51 |
| Ciężar w obudowie kaflowej w kg | 180 |
| Wysokość podłączenia od tyłu w cm | nie |
| Wysokość podłączenia od góry w cm | 154 |
| Wysokość podłączenia powietrza z zewnątrz w cm | 15 |
