Riga
| Typ budowy | |
| Moc grzewcza w kW | 6 |
| Emisja CO w % | < 0,12 |
| Strumień spalin w g/s | 7,5 |
| Wymagane cisnienie tłoczenia w mbar | 0,12 |
| Temperatura spalin w °C | 250 |
| Wysokość w cm | 105 |
| Szerokość w cm | 40,5 |
| Głębokość w cm | 40 |
| Ciężar w obudowie ze statytu w kg | 91 |
| Wysokość podłączenia od tyłu w cm | nie |
| Wysokość podłączenia od góry w cm | 141,5 |
| Wysokość podłączenia powietrza z zewnątrz w cm | nie |
