Ecomat 2
| Moc grzewcza w kW | 2 - 8 |
| Emisja CO w % | <0,12 |
| Strumień spalin w g/s | 6 |
| Wymagane cisnienie tłoczenia w mbar | 0,10 |
| Temperatura spalin w °C | 229 |
| Wysokość w cm | 93,5 |
| Szerokość w cm | 55,5 |
| Głębokość w cm | 61,5 |
| Ciężar w obudowie kaflowej w kg | 175 |
| Ciężar w obudowie ze statytu w kg | 215 |
| Wysokość podłączenia od tyłu w cm | 24,5 |
| Wysokość podłączenia od góry w cm | nie |
| Wysokość podłączenia powietrza z zewnątrz w cm | nie |
