88 WW GT ECOplus
| Głębokość w cm | 63 |
| Szerokość w cm | 62 |
| Zakres mocy kW | 14 (wasserseitig 6,9 kW, luftseitig 7,1 kW) |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s | 16,3 |
| erforderlicher Förderdruck mbar | 0,13 |
| Abgastemperatur °C | 280 |
| Höhe in cm | 116 |
| Gewicht mit Kachelverkleidung in kg | 325 |
| Gewicht mit Specksteinverkleidung in kg | 405 |
| Anschlusshöhe hinten in cm | nein |
| Anschlusshöhe oben in cm | 148 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluft | 14,5 |
| Bauart | Mehrfachbelegung zugelassen |
