61 WW
| Głębokość w cm | 62 |
| Szerokość w cm | 93 |
| Zakres mocy kW | 10 (wasserseitig 4,9 kW, luftseitig 5,1 kW) |
| CO-Emmission % | < 0,10 |
| Abgasmassenstrom g/s | 6,2 |
| erforderlicher Förderdruck mbar | 0,12 |
| Abgastemperatur °C | 290 |
| Höhe in cm | 113 |
| Gewicht mit Kachelverkleidung in kg | 177 |
| Gewicht mit Specksteinverkleidung in kg | 226 |
| Anschlusshöhe hinten in cm | nein |
| Anschlusshöhe oben in cm | 150 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluft | nein |
| Bauart | Mehrfachbelegung zugelassen |
