Radiante 450/90 H
| Moc grzewcza w kW | 10 |
| Emisja CO w % | < 0,12 |
| Strumień spalin g/s palenisko zamknięte | 10,2 |
| Strumień spalin g/s palenisko otwarte | 27,7 |
| wymagane ciśnienie tłoczenia mbar palenisko zamknięte | 0,14 |
| wymagane ciśnienie tłoczenia mbar palenisko otwarte | 0,10 |
| Temperatura spalin ºC palenisko zamknięte | 330 |
| Temperatura spalin ºC palenisko otwarte | 260 |
| Wymiary wys/szer/głęb drzwi otwierane do góry | 1760/575/540 |
| Ciężar w kg drzwi otwierane do góry | 220 |
| Możliwe wykończenie drzwi | szyba bez ramy |
